0.96" TFT Color Display, Blood Pressure, Heart Rate Monitor, Pedometer, Sleep Monitor, Calls and SMS Alert, IP67 waterproof
Send InquiryChat Now| CPU: | nRF52832 |
| G-Sensor: | KX023-1025 |
| HR Sensor: | PD70-01001C-TR7 |
| Display: | 0.96" TFT |
| Bluetooth: | BLE 4.0 Sync |
| Control mode: | Touch Button; lift wrist display |
| Battery: | Polymer lithium battery (100mAh) |
| Stand-by: | 18 D |
| Use time: | 5-6 D |
| Motor: | Support |
| Memory: | 64kB RAM+512kB ROM |
| Data storage: | Data synchronization |
| Support OS: | Android 5.0 & IOS 8.0 and above |
| Charge method: | USB |
| Charge time | 1-2H |
| Case material: | PC |
| strap material: | TPU |
| Dimensions: | 245x20x13mm |
| APP language: | Chinese, Traditional Chinese, English, Japanese, Korean, German, Russian, Spanish, Italian, French, Vietnamese |
| Packing: | Smart watch, user manual, box |
| Packing Size: | 90*140*25mm |
| Outer box size | 475x275x300mm |
| weight | 7.5KG |
| Quantity | 100PCS |
Previous: V08 Pro
Next: No Information